TOURNAMENTS
TOURNAMENT: VÍTÁNÍ JARA (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2009 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2009 Winter Tour |
City | Praha |
Description | 5. ročník turnaje zimní ligy v Praze v Hostivaři |
Dates | 02/06/2010 - 02/07/2010 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | Hostivař |
Round 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | Hostivař | |||||||||
Round 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | Hostivař |
Finals | 9 | 9 |
HOLE IN ONE
Player | Round | Hole |
---|---|---|
Lukáš Filandr | Round 3 | 16 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Filandr | Men Open | 63 - 34 - 62 - 11 | 170 | 1 | 9 | 100 | ||
Jiří Blahout | Men Open | 64 - 32 - 68 - 14 | 178 | 2 | 17 | 80 | ||
Daniel Hokeš | Men Open | 62 - 39 - 67 - 13 | 181 | 3 | 20 | 60 | ||
Lukáš Habada | Men Open | 69 - 38 - 75 - 11 | 193 | 4 | 32 | 40 |
Best Round | Daniel Hokeš (62) Lukáš Filandr (62) |
---|