TOURNAMENTS
TOURNAMENT: LIPLOP (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2006 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2006 Winter Tour |
City | Plzeň |
Description | 3. ročník Listopadového turnaje zimní ligy v Plzni |
Dates | 11/18/2006 - 11/19/2006 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
Media | Photo |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 58 | Lochotínský Park |
Round 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | Lochotínský Park | ||||||
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 58 | Lochotínský Park |
Finals | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Trubl | Men Open | 57 - 33 - 52 - 24 | 166 | 1 | -17 | 100 | ||
Daniel Hokeš | Men Open | 55 - 36 - 55 - 27 | 173 | 2 | -10 | 93,33 | ||
Martin Slížek | Men Open | 58 - 37 - 55 - 30 | 180 | 3 | -3 | 86,67 | ||
Michal Urban | Men Open | 61 - 36 - 57 - 27 | 181 | 4 | -2 | 80 | ||
Adam Štekl | Men Open | 62 - 39 - 59 - 29 | 189 | 5 | 6 | 73,33 | ||
Eva Kostnerová | Women Open | 79 - 48 - 78 | 205 | 1 | 50 | 100 |
Best Round | Daniel Hokeš (55) Martin Slížek (55) |
---|