TOURNAMENTS
TOURNAMENT: XMAS OPEN (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2006 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2006 Winter Tour |
City | Praha |
Description | 1. ročník vánočního turnaje v Praze ve Stromovce |
Dates | 12/16/2006 - 12/17/2006 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | Stromovka |
Round 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | Stromovka | ||||||||||
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | Stromovka |
Finals | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hokeš | Men Open | 63 - 25 - 68 - 28 | 184 | 1 | 4 | 100 | ||
Jiří Blahout | Men Open | 71 - 26 - 64 - 31 | 192 | 2 | 12 | 90,91 | ||
Martin Slížek | Men Open | 69 - 30 - 71 - 26 | 196 | 3 | 16 | 81,82 | ||
Lukáš Jedlička | Men Open | 76 - 32 - 70 - 29 | 207 | 4 | 27 | 72,73 | ||
Lukáš Filandr | Men Open | 77 - 32 - 73 - 29 | 211 | 5 | 31 | 63,64 | ||
Zdeňka Kosková | Women Open | 97 - 45 - 87 | 229 | 1 | 76 | 100 |
Best Round | Daniel Hokeš (63) |
---|