TOURNAMENTS
TOURNAMENT: LIPLOP (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2007 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2007 Winter Tour |
City | Plzeň |
Description | 4. ročník Listopadového turnaje zimní ligy v Plzni |
Dates | 11/24/2007 - 11/25/2007 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 63 | Borský Park A |
Round 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | Borský Park B |
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 63 | Borský Park A |
Finals | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Trubl | Men Open | 1 | 100 | |||||
Daniel Hokeš | Men Open | 2 | 87,5 | |||||
Jiří Blahout | Men Open | 3 | 75 | |||||
Lukáš Filandr | Men Open | 4 | 62,5 | |||||
Michal Urban | Men Open | 5 | 50 | |||||
Eva Kostnerová | Women Open | 1 | 100 | |||||
Pavla Cibochová | Women Open | 2 | 50 |