TOURNAMENTS
TOURNAMENT: KING OF THE HILL (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2008 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2008 Winter Tour |
City | Odry |
Description | 5. ročník turnaje zimní ligy na Pohoři |
Dates | 02/06/2009 - 02/08/2009 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 84 | Pohoř |
Round 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | Pohoř | |||||||||||||||||
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 84 | Pohoř |
Finals | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
HOLE IN ONE
Player | Round | Hole |
---|---|---|
Martin Olšina | Round 1 | 8 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hokeš | Men Open | 78 - 30 - 75 - 33 | 216 | 1 | -19 | 100 | ||
Martin Slížek | Men Open | 83 - 31 - 78 - 32 | 224 | 2 | -11 | 93,33 | ||
Jiří Blahout | Men Open | 84 - 33 - 78 - 35 | 230 | 3 | -5 | 86,67 | ||
Lukáš Filandr | Men Open | 79 - 31 - 88 - 34 | 232 | 4 | -3 | 80 | ||
Marek Fojtík | Men Open | 83 - 40 - 84 - 37 | 244 | 5 | 9 | 73,33 | ||
Kateřina Zbytovská | Women Open | 110 - 73* - 101 | 284 | 1 | 83 | 100 | ||
Kateřina Prieložná | Women Open | 119 - 73* - 122 | 314 | 2 | 113 | 50 |