TOURNAMENTS
TOURNAMENT: XMAS OPEN (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2010 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2010 Winter Tour |
City | Praha |
Description | 5. ročník vánočního turnaje v Praze ve Stromovce |
Dates | 12/04/2010 - 12/05/2010 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | Stromovka |
Round 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | Stromovka | ||||||||
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | Stromovka |
Finals | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Filandr | Men Open | 61 - 38 - 63 - 34 | 196 | 1 | 3 | 100 | ||
Petr Haering | Men Open | 68 - 49 - 69 - 39 | 225 | 2 | 32 | 85,71 | ||
Radek Lomnický | Men Open | 80 - 49 - 71 - 39 | 239 | 3 | 46 | 71,43 | ||
Martin Lomnický | Men Open | 82 - 52 - 88 - 40 | 262 | 4 | 69 | 57,14 | ||
Zdenka Staňková | Women Open | 88 - 62 - 99 - 47 | 296 | 1 | 103 | 100 |
Best Round | Lukáš Filandr (61) |
---|