TOURNAMENTS
TOURNAMENT: XMAS OPEN (CADG C)
TOURNAMENT DETAILS
Tour Statistic | 2011 Winter Tour |
---|---|
Tour Results | 2011 Winter Tour |
City | Praha |
Description | 6. ročník vánočního turnaje v Praze ve Stromovce |
Dates | 12/03/2011 - 12/04/2011 |
Category | CADG C |
Tournament Web | Link |
COURSE DETAILS
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Course Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | Stromovka |
Round 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | Stromovka |
Round 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | Stromovka |
Finals | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 |
RESULTS details
Name | Category | Score | Total | Standing | To Par | Rating | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Filandr | Men Open | 62 - 65 - 59 - 36 | 222 | 1 | 5 | 100 | ||
Daniel Hokeš | Men Open | 65 - 66 - 62 - 39 | 232 | 2 | 15 | 92,31 | ||
Marek Němeček | Men Open | 74 - 70 - 66 - 44 | 254 | 3 | 37 | 84,62 | ||
Jiří Šmíd | Men Open | 76 - 72 - 69 - 44 | 261 | 4 | 44 | 76,92 | ||
Jaroslav Pavlas | Men Open | 81 - 77 - 72 - 43 | 273 | 5 | 56 | 69,23 |
Best Round | Lukáš Filandr (59) |
---|