TOURNAMENTS
STATISTIC: 2012 CZ TOUR
TOURNAMENT PARAMETERS
Tournaments | 19 |
---|---|
Average PAR | 44 |
Average Course Length [m] | 1310 |
Average PAR (normalized for 18 holes) | 57.78 |
Average Course Length [m] (normalized for 18 holes) | 1641.72 |
Average Hole Length [m] | 91.21 |
Shortest Hole [m] | 32 |
Longest Hole [m] | 303 |
TOURNAMENT ATTENDEES
Total | Average Per Tournament | Percentage From Players | Unique Players | |
---|---|---|---|---|
Players | 480 | 25.26 | 162 | |
... Open | 346 | 18.21 | 72% | 131 |
... Women | 69 | 3.63 | 14% | 30 |
... Masters | 30 | 1.58 | 6% | 17 |
... Juniors | 35 | 1.84 | 7% | 21 |
Registered Players | 262 | 13.79 | 55% | 51 |
... Open | 204 | 10.74 | 43% | 36 |
... Women | 29 | 1.53 | 6% | 5 |
... Masters | 16 | 0.84 | 3% | 7 |
... Juniors | 13 | 0.68 | 3% | 3 |
WINNERS
AVERAGE DIFERENCE (OPEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 5.79 | 8.79 | 11.95 | 18.68 | |
To Par | -12.79 | -7 | -4.11 | -1.47 |
AVERAGE DIFERENCE (WOMEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 10.08 | 24.17 | 28.75 | 21.58 | |
To Par | 28.67 | 38.33 | 52.58 | 58.75 |
PLAYERS ON TOURNAMENTS (ALL)
Tournaments | Players | Name |
---|---|---|
17 | 1 | Lukáš Filandr |
14 | 1 | Přemysl Novák |
12 | 3 | Jaroslav Pavlas Kryštof Novák Martin Slížek |
11 | 2 | Pavel Kotala Daniela Filandrová |
10 | 2 | Radomír Novák Albert Slížek |
9 | 5 | Helena Wallachová Eliška Wallachová Pavel Brückler Daniel Hokeš Lukáš Jedlička |
8 | 3 | |
7 | 9 | |
6 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 10 | |
3 | 9 | |
2 | 20 | |
1 | 89 |
PLAYERS ON TOURNAMENTS (REGISTERED)
Tournaments | Players | Name |
---|---|---|
17 | 1 | Lukáš Filandr |
14 | 1 | Přemysl Novák |
12 | 3 | Jaroslav Pavlas Kryštof Novák Martin Slížek |
11 | 1 | Daniela Filandrová |
10 | 2 | Radomír Novák Albert Slížek |
9 | 6 | Pavel Kotala Helena Wallachová Eliška Wallachová Pavel Brückler Daniel Hokeš Lukáš Jedlička |
8 | 2 | |
7 | 2 | |
6 | 7 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 |
TOURNAMENTS BY ATTENDANCE
Tournament | Category | Players | Registered |
---|---|---|---|
Vesec | A, C | 49 | 41% |
ADD | B | 44 | 68% |
Veselí Open (MČR) | A, C | 43 | 51% |
Havířov Open | C | 32 | 28% |
Czech Open | B, C | 31 | 74% |
Slovácká discgolfová túra (podzimní turnaj) | C | 29 | 34% |
Slovácká discgolfová túra (jarní turnaj) | C | 28 | 46% |
Slovácká discgolfová túra (letní turnaj) | C | 27 | 41% |
Skalka | C, C | 27 | 74% |
Ultimo Open | C | 26 | 62% |
Slovácká discgolfová túra (zimní turnaj) | C | 24 | 38% |
Kunšovec Open | C | 21 | 57% |
Zimní Skalka | C | 19 | 84% |
Lipno Open | C, C | 16 | 75% |
Xmas Open | C | 15 | 47% |
Vítání Jara | C | 14 | 71% |
Stodola Open | C | 12 | 50% |
Skalka December Cup | C | 12 | 50% |
Zimní Pohoř | C | 11 | 91% |
COURSES BY AVERAGE LENGTH
Course | Length (m) | Par | Avg (m) | Min (m) | Max (m) |
---|---|---|---|---|---|
Vesec, Liberec | 2601 | 62 | 144,5 | 55 | 303 |
Vypich, Praha | 2174 | 63 | 120,78 | 58 | 216 |
Kozel, Štáhlavy | 2090 | 62 | 116,11 | 62 | 234 |
Stromovka, Praha | 2052 | 62 | 114 | 42 | 223 |
Hostivař, Praha | 1884 | 60 | 104,67 | 53 | 234 |
Lipno (18), Lipno nad Vltavou | 1777 | 57 | 98,72 | 57 | 298 |
Veselí, Odry | 1770 | 63 | 98,33 | 41 | 165 |
Skalka (9), Liberec | 853 | 30 | 94,78 | 48 | 195 |
Skalka, Liberec | 1641 | 58 | 91,17 | 48 | 195 |
Pohoř, Odry | 1626 | 57 | 90,33 | 32 | 286 |
Kunovský Les, Uherské Hradiště | 712 | 27 | 79,11 | 47 | 108 |
Kmochův Ostrov, Kolín | 635 | 28 | 70,56 | 34 | 135 |
Stromovka Havířov, Havířov | 583 | 28 | 64,78 | 40 | 110 |
Stodůlky (7+2), Praha | 543 | 27 | 60,33 | 45 | 92 |
Kunšovec, Velké Meziříčí | 509 | 27 | 56,56 | 40 | 72 |