TOURNAMENTS
STATISTIC: 2013 SDGT
TOURNAMENT PARAMETERS
Tournaments | 4 |
---|---|
Average PAR | 27 |
Average Course Length [m] | 712 |
Average PAR (normalized for 18 holes) | 54 |
Average Course Length [m] (normalized for 18 holes) | 1424 |
Average Hole Length [m] | 79.11 |
Shortest Hole [m] | 47 |
Longest Hole [m] | 108 |
TOURNAMENT ATTENDEES
Total | Average Per Tournament | Percentage From Players | Unique Players | |
---|---|---|---|---|
Players | 147 | 36.75 | 80 | |
... Open | 100 | 25 | 68% | 58 |
... Women | 27 | 6.75 | 18% | 18 |
... Masters | 13 | 3.25 | 9% | 10 |
... Juniors | 7 | 1.75 | 5% | 6 |
Registered Players | 58 | 14.5 | 39% | 25 |
... Open | 42 | 10.5 | 29% | 16 |
... Women | 11 | 2.75 | 7% | 4 |
... Masters | 3 | 0.75 | 2% | 3 |
... Juniors | 2 | 0.5 | 1% | 2 |
WINNERS
Tour Wins | 2 | 1 |
---|---|---|
Name | Jakub Novotný Daniela Filandrová Lukáš Jedlička |
František Trenz Nikola Kociánová Petra Javorková Roman Miezga Matěj Vojtík Martin Olšina |
AVERAGE DIFERENCE (OPEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | |
To Par | -15.5 | -13.25 | -11 | -8.75 |
AVERAGE DIFERENCE (WOMEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 5.25 | 15.25 | 4.75 | 14.5 | |
To Par | 9 | 14.25 | 24.25 | 24.25 |
PLAYERS ON TOURNAMENTS (ALL)
PLAYERS ON TOURNAMENTS (REGISTERED)
TOURNAMENTS BY ATTENDANCE
Tournament | Category | Players | Registered |
---|---|---|---|
Slovácká discgolfová túra (letní turnaj) | C | 42 | 29% |
Slovácká discgolfová túra (podzimní turnaj) | C | 41 | 49% |
Slovácká discgolfová túra (zimní turnaj) | C | 33 | 42% |
Slovácká discgolfová túra (jarní turnaj) | C | 31 | 39% |
COURSES BY AVERAGE LENGTH
Course | Length (m) | Par | Avg (m) | Min (m) | Max (m) |
---|---|---|---|---|---|
Kunovský Les, Uherské Hradiště | 712 | 27 | 79,11 | 47 | 108 |