TOURNAMENTS
STATISTIC: 2013 CZ TOUR
TOURNAMENT PARAMETERS
Tournaments | 35 |
---|---|
Average PAR | 36.03 |
Average Course Length [m] | 973.89 |
Average PAR (normalized for 18 holes) | 56.69 |
Average Course Length [m] (normalized for 18 holes) | 1438.63 |
Average Hole Length [m] | 79.92 |
Shortest Hole [m] | 32 |
Longest Hole [m] | 303 |
TOURNAMENT ATTENDEES
Total | Average Per Tournament | Percentage From Players | Unique Players | |
---|---|---|---|---|
Players | 1269 | 36.26 | 294 | |
... Open | 929 | 26.54 | 73% | 240 |
... Women | 206 | 5.89 | 16% | 61 |
... Masters | 86 | 2.46 | 7% | 25 |
... Juniors | 48 | 1.37 | 4% | 25 |
Registered Players | 501 | 14.31 | 39% | 75 |
... Open | 376 | 10.74 | 30% | 53 |
... Women | 78 | 2.23 | 6% | 11 |
... Masters | 37 | 1.06 | 3% | 8 |
... Juniors | 10 | 0.29 | 1% | 3 |
WINNERS
AVERAGE DIFERENCE (OPEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 4.97 | 7.74 | 10.57 | 12.97 | |
To Par | -15.74 | -11.62 | -8.03 | -6.06 |
AVERAGE DIFERENCE (WOMEN)
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
---|---|---|---|---|---|
To Winner | 13.05 | 17.63 | 11.73 | 10.83 | |
To Par | 14.97 | 26.76 | 32.79 | 35.2 |
PLAYERS ON TOURNAMENTS (ALL)
Tournaments | Players | Name |
---|---|---|
24 | 1 | Lukáš Filandr |
23 | 1 | Pavel Kotala |
21 | 1 | Kryštof Novák |
20 | 1 | Jakub Novotný |
18 | 5 | Petra Javorková Karel Horníček Ivan Poplštejn Michal Grepl Jaroslav Pavlas |
17 | 3 | Tomáš Kocián Ivo Vojtík Daniela Filandrová |
16 | 1 | Jan Pelant |
15 | 4 | Peter Flachbart Matěj Vojtík Přemysl Novák Lukáš Jedlička |
14 | 3 | |
13 | 3 | |
12 | 2 | |
11 | 3 | |
10 | 6 | |
9 | 8 | |
8 | 12 | |
7 | 18 | |
6 | 11 | |
5 | 13 | |
4 | 19 | |
3 | 24 | |
2 | 38 | |
1 | 117 |
PLAYERS ON TOURNAMENTS (REGISTERED)
Tournaments | Players | Name |
---|---|---|
24 | 1 | Lukáš Filandr |
23 | 1 | Pavel Kotala |
21 | 1 | Kryštof Novák |
20 | 1 | Jakub Novotný |
18 | 4 | Petra Javorková Ivan Poplštejn Michal Grepl Jaroslav Pavlas |
17 | 1 | Daniela Filandrová |
15 | 3 | Jan Pelant Přemysl Novák Lukáš Jedlička |
14 | 3 | |
13 | 1 | |
12 | 3 | |
11 | 1 | |
10 | 2 | |
9 | 4 | |
8 | 2 | |
7 | 4 | |
6 | 2 | |
5 | 5 | |
4 | 2 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
1 | 16 |
TOURNAMENTS BY ATTENDANCE
Tournament | Category | Players | Registered |
---|---|---|---|
Vesec | A, C | 75 | 37% |
Moravian Open | B, C | 57 | 40% |
Czech Open | B, C | 55 | 49% |
Konopiště Open (MČR) | B, C | 54 | 57% |
Veselí Open | A, C | 54 | 46% |
Valašské Meziříčí Kasárna Open | C | 44 | 23% |
Milénova Open 2013 - Podzimní | C | 43 | 33% |
Slovácká discgolfová túra (letní turnaj) | C | 42 | 29% |
Havířov Open (zimní) | C | 42 | 29% |
Kmochův Ostrov Open | C | 42 | 55% |
Slovácká discgolfová túra (podzimní turnaj) | C | 41 | 49% |
Havířov Open (podzimní) | C | 40 | 15% |
Přerov Laguna Open | C | 40 | 25% |
ADD | C | 39 | 44% |
Stodola Open | C | 36 | 33% |
Chodov | C | 36 | 42% |
Skalka | B, C | 35 | 51% |
Slovácká discgolfová túra (zimní turnaj) | C | 33 | 42% |
Přerov Laguna Open | C | 33 | 33% |
Velké Meziříčí Open | C | 32 | 41% |
Slovácká discgolfová túra (jarní turnaj) | C | 31 | 39% |
Havířov Open (letní) | C | 31 | 13% |
Nučice | C | 31 | 35% |
Velké Meziříčí Open | C | 30 | 47% |
Pohoř Open | B | 29 | 62% |
U Rakety Open | C | 29 | 31% |
Zákupy Open | C | 29 | 48% |
Havířov Open (jarní) | C | 27 | 33% |
Svitavy | C | 27 | 33% |
Vítání Jara | C | 26 | 58% |
Valašské Meziříčí Kasárna Open | C | 25 | 40% |
Monínec | C | 25 | 28% |
Okna Open | C | 22 | 45% |
Skalka Jarní | C | 17 | 65% |
Osová Open 2013 - Letní | C | 17 | 41% |
COURSES BY AVERAGE LENGTH
Course | Length (m) | Par | Avg (m) | Min (m) | Max (m) |
---|---|---|---|---|---|
Vesec, Liberec | 2701 | 64 | 150,06 | 55 | 303 |
Konopiště Arcivévoda, Benešov | 2628 | 67 | 146 | 47 | 262 |
Vypich, Praha | 2174 | 63 | 120,78 | 58 | 216 |
Svinec, Nový Jičín | 2151 | 63 | 119,5 | 60 | 284 |
Kozel, Štáhlavy | 2090 | 62 | 116,11 | 62 | 234 |
Hostivař (15), Praha | 1570 | 51 | 104,67 | 40 | 257 |
Veselí, Odry | 1770 | 63 | 98,33 | 41 | 165 |
Svitavy, Svitavy | 861 | 28 | 95,67 | 54 | 190 |
Zákupy, | 821 | 30 | 91,22 | 55 | 145 |
Skalka, Liberec | 1536 | 58 | 85,33 | 45 | 167 |
Pohoř, Odry | 1514 | 57 | 84,11 | 32 | 145 |
Skalka (9), Liberec | 739 | 28 | 82,11 | 46 | 137 |
U Rakety, Ostrava | 716 | 27 | 79,56 | 50 | 122 |
Kunovský Les, Uherské Hradiště | 712 | 27 | 79,11 | 47 | 108 |
Kmochův Ostrov, Kolín | 635 | 28 | 70,56 | 34 | 135 |
Houska 2013, Doksy | 615 | 28 | 68,33 | 45 | 100 |
Kasárna, Valašské Meziříčí | 599 | 27 | 66,56 | 43 | 116 |
Stromovka Havířov, Havířov | 583 | 28 | 64,78 | 40 | 110 |
Osová, Brno | 577 | 27 | 64,11 | 33 | 91 |
Stodůlky (9), Praha | 571 | 27 | 63,44 | 40 | 92 |
Monínec, Moninec, Sedlec-Prčice | 554 | 27 | 61,56 | 45 | 77 |
Chodov, Praha | 521 | 27 | 57,89 | 49 | 81 |
Kunšovec, Velké Meziříčí | 509 | 27 | 56,56 | 40 | 72 |
Milénova, Brno | 502 | 27 | 55,78 | 44 | 91 |
Laguna Přerov, Přerov | 501 | 27 | 55,67 | 40 | 80 |
Nučice, Praha | 442 | 27 | 49,11 | 32 | 79 |