TOURNAMENT: HOSTAČOV OPEN (CADG A)


TOURNAMENT DETAILS

Tour Statistic2018 CZ Tour 1
CityHostačov
Description
Dates09/14/2018 - 09/16/2018
CategoryCADG A
Tournament WebLink


COURSE DETAILS

Hole123456789101112131415161718TotalCourse Map
Round 143333343434343344361Chateau Hostačov
Round 243333343434343344361Chateau Hostačov
Round 343333343434343344361Chateau Hostačov
Finals43333454433

HOLE IN ONE


RESULTS details

NameCategoryScoreTotalStandingTo ParRatingPoints
Petr StrieglerCZMen Junior 15-66* - 58 - 58 - 332151-10
Martin ŠtípekCZMen Junior 15-61 - 61 - 63 - 33218220
Jan JankůCZMen Junior 15-58 - 69 - 56 - 38221350
Tomáš MozolaCZMen Junior 15-69 - 67 - 69 - 382434270
Matyáš BarešCZMen Junior 15-69 - 68 - 72 - 402495330
Bohdan BílekCZMen Junior 18-52 - 52 - 50 - 311851-310
Jakub KnápekCZMen Junior 18-58 - 58 - 47 - 281912-250
Jakub ZdráhalCZMen Junior 18-55 - 56 - 57 - 322003-160
Jakub DostálCZMen Junior 18-55 - 60 - 52 - 372044-120
Michal HokešCZMen Junior 18-66 - 65 - 61 - 31223570
Petr KotěšovecCZMen Master 40+59 - 53 - 60 - 342061-100
Rudolf KonečnýCZMen Master 40+55 - 57 - 59 - 362072-90
Daniel VečeřCZMen Master 40+58 - 58 - 62 - 312093-70
Petr ZahrádkaCZMen Master 40+57 - 60 - 60 - 342114-50
Daniel HokešCZMen Master 40+60 - 60 - 59 - 39218520
Radek ČižmařCZMen Master 50+63 - 64 - 61 - 37225190
Karel KolářCZMen Master 50+61 - 66 - 60 - 38225190
Karel HlavaCZMen Master 50+59 - 62 - 66 - 402273110
Vlastimil JandaCZMen Master 50+78 - 75 - 73 - 432694530
Matěj VojtíkCZMen Open52 - 53 - 52 - 321891-270
Lukáš FilandrCZMen Open55 - 53 - 53 - 281891-270
Kryštof NovákCZMen Open55 - 50 - 56 - 311923-240
Michael RádlCZMen Open55 - 52 - 56 - 301934-230
Jakub VeselýCZMen Open59 - 54 - 52 - 422075-90
Eva KrálováCZWomen Open62 - 60 - 63 - 34219130
Eliška BártkováCZWomen Open69 - 63 - 62 - 362302140
Petra JavorkováCZWomen Open71 - 68 - 62 - 352363200
Martina VodičkováCZWomen Open67 - 71 - 72 - 372474310
Jarmila HavířováCZWomen Open71 - 69 - 70 - 372474310
Best Round Jakub Knápek (47)CZ